实时体育数据 数据来源:乐鱼chenxin
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 特里瓦爾德拉斯 | 1:0 | 拉斯羅薩斯 | 西班牙 Tercera Federación 第7組 | 17:30 |
| 馬德里競技列雲特 | 0:1 | 拉努西亞 | 西班牙 Tercera Federación 第6組 | 17:00 |
| 西阿德萊德 | 2:1 | 阿德萊德聯青年隊 | 澳洲南澳全國超級聯賽 | 16:30 |
| 長春西渡 | 1:1 | 青島紅獅 | 中國乙級聯賽 | 16:00 |
| 大分三神 | 1:0 | 山形蒙特迪奧 | 日本J2聯賽 | 15:00 |
| 海參崴迪納摩 | 0:0 | 基洛夫迪納摩 | 俄羅斯FNL 2甲組銀牌組 | 17:00 |
| 葉尼塞-2克拉斯諾亞爾斯克 | 1:1 | 科斯莫斯多爾戈普魯德內 | 俄羅斯FNL 2第2組 | 17:00 |
| 庫赫爾 | 2:0 | 比紹夫斯霍芬 | 奧地利地區聯賽西區 | 17:00 |
| 新西伯利亞西伯利亞 | 0:0 | 卡盧加 | 俄羅斯FNL 2甲組金牌組 | 17:00 |
| 皇家穆爾西亞帝國 | 1:0 | 托塔納奧林匹克 | 西班牙 Tercera Federación 第13組 | 17:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 傑拉爾頓海盜 | — | 威利頓老虎 | NBL1西區 | 19:00 |
| 峴港龍 | — | 西貢熱火 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 21:00 |
| 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | — | 尤文圖斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL籃球聯賽 | 21:50 |
| 菲尼克斯哈根 | — | 基希海姆騎士 | 德國ProA籃球聯賽 | 22:00 |
| 薩格勒布奇博納 | — | 扎達爾籃球俱樂部 | 克羅埃西亞超級籃球聯賽 | 00:00 |
| 帕爾杜比采籃球俱樂部 | — | 尼姆布爾克籃球俱樂部 | 捷克NBL籃球聯賽 | 01:00 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國LNB籃球聯賽 | 01:00 |
| 安納托利亞埃菲斯體育俱樂部 | — | 費內巴切籃球俱樂部 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 巴斯克尼亞 | — | 巴達洛納祖文圖特 | 西班牙ACB籃球聯賽 | 01:00 |
更新于 2026-06-07 17:55(北京时间)